Descripción
Variadores Vectoriales RV6400 Trifásico 3PH/3PH 400V
– Frecuencia Salida 0~600Hz
– Control Seleccionable: V/F, Vectorial Sensorless
– Frecuencia portadora 1~15Hz
– Panel de control remotizable
– Control Interno del PID avanzado
– 4 Entrada Digital programable PNP,NPN
– Entrada analógica programable (FIV -10V~10V, FIC 0~10V / 0~20mA)
– Salida Rele / Salida analógica FOV/FOC
– Salida analógica FOV/FOC (0/4~20mA/0~10V)
– Salida a colector abierto programable
– Ratio Ajuste Velocidad 1:100
– Comunicación 485 / Función MODBUS
– Par de Arranque 0,5Hz/150%
– Capacidad Sobrecarga 150% (60 segundos)
– Precisión de Control ±5% (Máxima Velocidad)
– 25 Tipos de protección
– IP20 / Ventilador incorporado
– Montaje mural
RV 6400 TRIFÁSICO 3PH/3PH 400V
Potencia KW | Intensidad (A) | Referencia |
0,75/1,5 | 2,5/3,7 | RV6400S0R75G1R |
1,5/2,2 | 3,7/5,0 | RV6400S1R5G2R2 |
2,2/3,7 | 05/9 | RV6400S2R2G3R7 |
4/5,5 | 9/13 | RV6400S4R0G5R5 |
5,5/7,5 | 13/17 | RV6400S5R5G7R5 |
7,5/11 | 17/25 | RV6400S7R5G11P |
11/15 | 25/32 | RV6400S11G15P |
15/18,5 | 32/37 | RV6400S15G18P |
18,5/22 | 37/45 | RV6400S18G22P |
22/30 | 45/60 | RV6400S22G30P |
30/37 | 60/75 | RV6400S30G37P |
37/45 | 75/90 | RV6400S37G45P |
45/55 | 90/110 | RV6400S45G55P |
55/75 | 110/150 | RV6400S55G75P |
75/90 | 150/176 | RV6400S75G90P |
90/110 | 176/210 | RV6400S90G110P |
110/132 | 210/253 | RV6400S110G132 |
132/160 | 253/300 | RV6400S132G160 |
160/185 | 300/340 | RV6400S160G185 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.