Descripción
Contactores de Corriente Continua
Construcción y características
- Conexión por tornillos
- Tensión de empleo: 690V DC
- Normativa internacional IEC60947-4
- Tensión de mando 24 VDC
- Otras tensiones bajo demanda
Nº de Polos: 3NO:
| Potencia motor 400VAC / AC3 | Potencia motor 400VAC / AC3 | Potencia motor 400VAC / AC3 | Intensidad AC1 | Contacto auxiliar | Referencia |
| KW | CV | A | |||
| 5,5 | 7,5 | 12 | 12 | 1NO + 1NC | RV40P3121124 |
| 7,5 | 10 | 18 | 18 | 1NO + 1NC | RV40P3181124 |
| 15 | 20 | 32 | 32 | 1NO + 1NC | RV40P3321124 |
| 18,5 | 25 | 40 | 40 | 1NO + 1NC | RV40P3401124 |


